Автоматическая подпитывающая установка является устройством, состоящим из редукционного клапана давления с компенсаторным седлом, фильтра на входе, вентеля-отсекателя и обратного клапана.
Устанавливается на трубопровод подачи воды в закрытых системах отопления, и основной функцией является сохранение давления в системе стабильным на установленном значении, автоматически подпитывая водой по мере необходимости.
Тип изделия | Клапан |
Тип рукояти | Маховик |
Гарантийный срок, лет | 1 |
Диаметр резьбы | 1/2 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
Материал | Латунь |
Назначение | Автоматическая подпитка |
Направление потока в клапане | Прямоточное |
Область применения | Жидкая среда, Неагрессивная среда, Масло, Вода, Пар, Воздух, Пароводяная смесь |
Покрытие | Нет |
Привод | Ручной |
Присоединение манометра | 1/4 |
Способ монтажа | Горизонтальный, Вертикальный |
Тип присоединения | Внутреннее |
Тип соединения | Резьба |
_Высота, мм | 151 |
_Длина, мм | 153 |
_Единица измерения, шт. | 1 |
Вес, кг | 0.7 |
Заводская настройка давления, бар | 1.5 |
Тип резьбы | Внутренняя, Наружная |
Точность индикатора +/-, бар | 0.15 |
Ячейка фильтра, мм | 0.28 |
Диапазон давления, Бар | 0.2-4 |
Резьба гайка / штуцер
Диаметр соединения 1/2"
С манометром да
Диапазон регулировки давления, Атм
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Стандарт подводки, дюйм | 1/2 |
Страна происхождения | Китай |
Бренд | TIM |
Вес | 700 г |
Габариты ВхШхГ | 153 × 151 × 60 мм |